Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная фирма «Квадрострой» |
Рег.номер | 10 |
Город | г. Екатеринбург |
ИНН | 6658083624 |
ОГРН | 1026602340126 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 28.01.1998 |
Номер протокола вступления | 1 от 21.04.2009 г. |
Дата регистрации в реестре | 21.04.2009 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет Ассоциации |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 21.04.2009 г. №000000052 (Вступление в СРО) |
Номер протокола исключения | 16/10 |
Дата исключения | 25.05.2010 |
Орган принятия решения об исключении | Совет Ассоциации |
Основание для исключения из членов СРО | п.2 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Исключение по решению СРО) |
Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Лебедев Борис Борисович |
Юридический адрес | 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 7, оф. 7 |
Фактический адрес | 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 7, оф. 7 |
Электронная почта организации | kvadrostroy@novator.ru |
Телефон | (343) 371-80-38 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | Не задан |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | Не задан |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО ПСФ «Квадрострой»:
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: