Полное наименование организации | Закрытое акционерное общество «Среднеуральское строительное управление» |
Рег.номер | 23 |
Город | г. Екатеринбург |
ИНН | 6673082569 |
ОГРН | 1026605630611 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 28.06.2001 |
Номер протокола вступления | 1 от 21.04.2009 г. |
Дата регистрации в реестре | 21.04.2009 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 21.04.2009 г. №000000065 (Вступление в СРО) |
Номер протокола исключения | 7 |
Дата исключения | 22.09.2009 |
Орган принятия решения об исключении | Совет Ассоциации |
Основание для исключения из членов СРО | п.1 ч.1 ст. 55.7 Гр К РФ |
Сведения о соответствии члена СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Зашляпин Андрей Аркадьевич |
Юридический адрес | 620219, Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 97, А |
Фактический адрес | 620107, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.Стрелочников, 41, оф. 701 |
Веб-сайт организации | www.ssk.ur.ru |
Электронная почта организации | ssk.ur@mail.ru |
Телефон | (343) 345-00-45 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | Не задан |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | Не задан |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ЗАО «СУСУ»:
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: