ООО «Стин Вест» (Исключён)
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «Стин Вест» |
---|---|
Рег.номер | 25 |
Город | г. Екатеринбург |
ИНН | 6662112155 |
ОГРН | 1036604390162 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 18.11.1999 |
Номер протокола вступления | 1 от 21.04.2009 г. |
Дата регистрации в реестре | 21.04.2009 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 21.04.2009 г. №000000067 |
Номер протокола исключения | 13/2017 |
Дата исключения | 20.06.2017 |
Орган принятия решения об исключении | Совет Ассоциации |
Основание для исключения из членов СРО | п.5 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Отсутствие Свидетельства о допуске) |
Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Директор Пилюк Сергей Александрович |
Юридический адрес | 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.Белинского, д. 32, кв. 90 |
Фактический адрес | 620100, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, д.12, строение 8, эт.2, вход 2 |
Веб-сайт организации | www.stinvest.ru |
Электронная почта организации | stinvest@stinvest.ru |
Телефон | (343) 311-99-20 |
Факс | 311-99-22 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | 1 000 000,00 |
Размер взноса в КФ ОДО | Не задан |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | 1 000 000,00 |
Размер взноса в КФ ОДО | Не задан |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 32 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" |
Дата окончания действия договора страхования | 31.12.2016 |
Информация о страховых договорах | 32 000 000,00 руб.Договор №433-744-001530/15/31 от 01.01.2016 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Стин Вест»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Выездная проверка | 2010 | Март | Завершена | Соответствие требованиям к выдаче свидетельств |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2010 | Март | Завершена | Соответствие требованиям к выдаче свидетельств |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2010 | Сентябрь | Завершена | Соответствие требованиям к выдаче свидетельств |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2011 | Апрель | Завершена | Соответствие требованиям к выдаче свидетельств |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Февраль | Завершена | Соответствие требованиям к выдаче свидетельств |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2013 | Февраль | Завершена | Соответствие требованиям к выдаче свидетельств |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2014 | Февраль | Завершена | Соответствие требованиям к выдаче свидетельств |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2015 | Февраль | Завершена | Соответствие требованиям к выдаче свидетельств в целях исполнения требований ч. 1 ст. 55.13 ГрК РФ, положений и стандартов НП СРО "Гильдия Строителей Урала" |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2016 | Февраль | Завершена | Соответствие требованиям к выдаче свидетельств в целях исполнения требований ч. 1 ст. 55.13 ГрК РФ, положений и стандартов НП СРО "Гильдия Строителей Урала" |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2017 | Февраль | Завершена | Соответствие требованиям к выдаче свидетельств в целях исполнения требований ч. 1 ст. 55.13 ГрК РФ, положений и стандартов СРО Ассоциация строителей Урала |
Элементы 1—10 из 10.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 1 000 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 21.04.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 21.03.2017 12:53