ООО «МЕТЕОРИТ и Ко» (Член СРО)
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «МЕТЕОРИТ и Ко» |
---|---|
Рег.номер | 11 |
Город | г. Екатеринбург |
ИНН | 6658128875 |
ОГРН | 1026602341545 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 22.03.2001 |
Номер протокола вступления | 1 от 21.04.2009 г. |
Дата регистрации в реестре | 21.04.2009 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 21.04.2009 г. №000000053 |
Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Директор Климанов Андрей Венедиктович |
Юридический адрес | 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ясная, д. 20, Д, пом. 41 |
Фактический адрес | 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ясная, д. 20, Д, пом. 41 |
Веб-сайт организации | www.meteorit.ru |
Электронная почта организации | meteorit@meteorit.ru, nalimova@meteorit.ru, aan@meteorit.ru |
Телефон | (343) 224-00-24 |
Факс | 224-00-24 |
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 03.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совет Ассоциации №16/2017 от 03.07.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 300 000,00 |
Размер взноса в КФ ОДО | Не задан |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 03.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совет Ассоциации №16/2017 от 03.07.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 300 000,00 |
Размер взноса в КФ ОДО | Не задан |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 10 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" |
Дата окончания действия договора страхования | 31.12.2020 |
Информация о страховых договорах | 10 000 000,00 руб.Договор №433-744-02351/19/169 от 09.12.2019 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «МЕТЕОРИТ и Ко»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Выездная проверка | 2010 | Март | Завершена | Соответствие требованиям к выдаче свидетельств |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2010 | Сентябрь | Завершена | Соответствие требованиям к выдаче свидетельств |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2011 | Апрель | Завершена | Соответствие требованиям к выдаче свидетельств |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Январь | Завершена | Соответствие требованиям к выдаче свидетельств |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2013 | Январь | Завершена | Соответствие требованиям к выдаче свидетельств |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2014 | Январь | Завершена | Соответствие требованиям к выдаче свидетельств |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2015 | Январь | Завершена | Соответствие требованиям к выдаче свидетельств в целях исполнения требований ч. 1 ст. 55.13 ГрК РФ, положений и стандартов НП СРО "Гильдия Строителей Урала" |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2016 | Январь | Завершена | Соответствие требованиям к выдаче свидетельств в целях исполнения требований ч. 1 ст. 55.13 ГрК РФ, положений и стандартов НП СРО "Гильдия Строителей Урала" |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2017 | Январь | Завершена | Соответствие требованиям к выдаче свидетельств в целях исполнения требований ч. 1 ст. 55.13 ГрК РФ, положений и стандартов СРО Ассоциация строителей Урала |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2018 | Январь | Завершена | Соответствие требованиям к выдаче свидетельств в целях исполнения требований ст. 55.13 ГрК РФ, положений и стандартов СРО Ассоциация строителей Урала |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2019 | Январь | Завершена | Соответствие требованиям к членству в СРО в целях исполнения требований ст. 55.13 ГрК РФ, положений и стандартов СРО Ассоциация строителей Урала |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2020 | Январь | Завершена | Соответствие требованиям к членству в СРО в целях исполнения требований ст. 55.13 ГрК РФ, положений и стандартов СРО Ассоциация строителей Урала |
Элементы 1—12 из 12.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 300 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «МЕТЕОРИТ и Ко» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает шестьдесят миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
что не соответствует ни одному уровню ответственности в соответствии с этим Общество с ограниченной ответственностью «МЕТЕОРИТ и Ко» не имеет права принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 21.04.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 19.01.2021 11:25